目次
はじめに
シルク募集馬の配合分析を始めて半月経過しました。すでに皆さんの手元にもカタログが届いているのではないかと思います。この連休でがっつり考えて、出資馬を決める方もいるのではないでしょうか。
全頭を詳細に分析するまでには至れていないのですが、記事もかなり書いてきましたし、ここまでの内容を美浦編と栗東編でまとめようと思います。配合評価と総合評価も記載しますので、ざっくり見たい方はこちらでご確認ください。
なお、種牡馬ごとのまとまりで見たい方は以下の記事にまとめていますので、そちらをご参照ください。
全頭検討まとめ、栗東編はこちら
シルク2021年度募集馬 全頭検討まとめ 栗東編
はじめに シルク2021年度募集馬 全頭検討まとめの栗東編です。配合評価と総合評価も記載しますので、ざっくり見たい方はこちらでご確認ください。 美浦編はこち...
分析の際の参考図書
一口出資馬やPOG指名馬を考える際、手元にあるととても参考になる書籍です。
シルク2021年度募集馬 全頭検討まとめ 美浦編
- 募集馬のリンク → その馬の記事へ
- 父馬名のリンク → その父の特性の記事へ
- 評価はAを最高値に A → A’ → B → B’ → C → C’ → D となっています。
※あくまでも私個人の見解ですので、推奨結果を保証することはできません。ご了承ください。
スクロールできます
募集馬 | 父馬 | 性別 | 一口価格 | 東西 | 厩舎 | 配合 | 総合 |
エディスワートンの20 | ハーツクライ | 牡馬 | 80,000円 | 美浦 | 田中厩舎 | B’ | B |
アルビアーノの20 | ハーツクライ | 牝馬 | 80,000円 | 美浦 | 木村厩舎 | A’ | B |
ルシルクの20 | ハーツクライ | 牝馬 | 64,000円 | 美浦 | 古賀厩舎 | C | C |
サンドクイーンの20 | ロードカナロア | 牡馬 | 100,000円 | 美浦 | 栗田厩舎 | C | C |
ダストアンドダイヤモンズの20 | ロードカナロア | 牝馬 | 80,000 円 | 美浦 | 尾関厩舎 | D | C’ |
アーデルハイトの20 | ロードカナロア | 牝馬 | 90,000 円 | 美浦 | 宮田厩舎 | D | B’ |
トレジャーステイトの20 | ダイワメジャー | 牡馬 | 60,000 円 | 美浦 | 林厩舎 | A | A |
ロゼリーナの20 | エピファネイア | 牡馬 | 80,000 円 | 美浦 | 和田厩舎 | A | B |
ヒカルアマランサスの20 | エピファネイア | 牡馬 | 160,000円 | 美浦 | 国枝厩舎 | C | B’ |
カリンバの20 | エピファネイア | 牝馬 | 60,000 円 | 美浦 | 手塚厩舎 | A’ | B’ |
ツルマルワンピースの20 | ハービンジャー | 牡馬 | 140,000円 | 美浦 | 大竹厩舎 | A | A |
シャクンタラーの20 | ハービンジャー | 牝馬 | 40,000 円 | 美浦 | 中川厩舎 | C | C |
ゼマティスの20 | ハービンジャー | 牝馬 | 32,000 円 | 美浦 | 武藤厩舎 | B | C |
モルジアナの20 | スクリーンヒーロー | 牡馬 | 80,000 円 | 美浦 | 木村厩舎 | A | A |
パーシーズベストの20 | モーリス | 牡馬 | 72,000 円 | 美浦 | 宮田厩舎 | C | B’ |
パンデイアの20 | モーリス | 牡馬 | 72,000 円 | 美浦 | 手塚厩舎 | B | C |
リミニの20 | モーリス | 牝馬 | 50,000 円 | 美浦 | 国枝厩舎 | C’ | B’ |
ランズエッジの20 | モーリス | 牝馬 | 48,000 円 | 美浦 | 宗像厩舎 | C | C’ |
テルアケリーの20 | ドゥラメンテ | 牡馬 | 80,000 円 | 美浦 | 鹿戸厩舎 | C | C |
コーステッドの20 | ドゥラメンテ | 牝馬 | 60,000 円 | 美浦 | 池上厩舎 | B’ | C |
クードラパンの20 | ルーラーシップ | 牡馬 | 70,000 円 | 美浦 | 武井厩舎 | D | B’ |
オーラレガーレの20 | ルーラーシップ | 牡馬 | 40,000 円 | 美浦 | 小島厩舎 | C’ | B’ |
スナッチマインドの20 | ルーラーシップ | 牝馬 | 40,000 円 | 美浦 | 武市厩舎 | B | C |
ランニングボブキャッツの20 | キンシャサノキセキ | 牝馬 | 50,000 円 | 美浦 | 堀厩舎 | B’ | B’ |
ウルトラブレンドの20 | キタサンブラック | 牡馬 | 50,000 円 | 美浦 | 黒岩厩舎 | C’ | D |
カレドニアレディの20 | キタサンブラック | 牝馬 | 40,000 円 | 美浦 | 金成厩舎 | C | D |
ブロッサムレーンの20 | サトノダイヤモンド | 牡馬 | 56,000 円 | 美浦 | 尾関厩舎 | C | C |
ミスティックリップスの20 | サトノダイヤモンド | 牝馬 | 36,000 円 | 美浦 | 中舘厩舎 | A’ | A’ |
ロザリンドの20 | リアルスティール | 牡馬 | 120,000 円 | 美浦 | 木村厩舎 | A | B’ |
ドントテルソフィアの20 | リアルスティール | 牝馬 | 40,000 円 | 美浦 | 菊沢厩舎 | B’ | B |
ソーディヴァインの20 | ドレフォン | 牡馬 | 72,000 円 | 美浦 | 萩原厩舎 | C | B |
サトノオニキスの20 | ドレフォン | 牝馬 | 36,000 円 | 美浦 | 青木厩舎 | B | B |
ウインミーティアの20 | リオンディーズ | 牝馬 | 40,000 円 | 美浦 | 萩原厩舎 | B’ | B’ |
ヒルダの20 | リオンディーズ | 牝馬 | 36,000 円 | 美浦 | 稲垣厩舎 | D | C’ |
オーロラエンブレムの20 | サトノクラウン | 牡馬 | 40,000 円 | 美浦 | 宮田厩舎 | B | B |
シンシアズブレスの20 | サトノクラウン | 牝馬 | 30,000 円 | 美浦 | 高木厩舎 | B’ | C |
カルディーンの20 | レッドファルクス | 牝馬 | 28,000 円 | 美浦 | 高橋厩舎 | B’ | B’ |
○外 ヴィアフィレンツェの20 | Almanzor | 牝馬 | 50,000 円 | 美浦 | 奥村武厩舎 | B’ | C |
セラドンの20 | Mendelssohn | 牝馬 | 50,000 円 | 美浦 | 木村厩舎 | C | C |
美浦で私が出資したいと思う馬
美浦だと特に上記4頭が私は気になっています。シルク3年目で投資額も少ないので出資状況を見ながら決めていこうと思います。